НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство проводной диспетчерской связи УПДС-11 (далее изделие) предназначено для работы в условиях кроссовых помещений метрополитена.
Изделие работает совместно с изделием УпДС-3М (ПВФ «Детектор»), обеспечивая совместимые параметры сигналов.
Изделие обеспечивает симплексную передачу и приём звуковых сообщений по двух проводной симметричной линии связи.
По устойчивости к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации изделие соответствует группе К1 по ОСТ 32.146-2000, для работы при температуре окружающего воздуха от +50°С до +450°С.
По устойчивости к механическим воздействиям, возникающим в процессе эксплуатации, изделие соответствует группе МС1 по ОСТ 32.146- 2000.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания постоянного тока, В | в диапазоне от 18 до 36 |
| Максимальное потребление, Вт, не более | 5 |
| Уровень пульсаций напряжения питания, мВ, не более | 150 |
| Модуль входного сопротивления усилителя приёма, кОм, не менее | 10,0 |
| Чувствительность усилителя приёма, мВ, не менее | 10,0 |
| Выходная мощность усилителя приёма, Вт, не менее | 2,0 |
| Выходная мощность усилителя передачи, Вт, не более | 2,0 |
| Выходное напряжение усилителя передачи, В, не более | 10,0 |
| Полоса частот усилителей, кГц | от 0,3 до 3,4 |
| Кол-во подключаемых к одной линии связи изделий, шт., не более | 40 |
| Максимальная дальность связи при суммарном сопротивлении линии 2 кОм и ёмкости 2 мкФ, км, не менее | 20 |
| Защита от короткого замыкания на выходных линиях | долговременная |
| Габаритные размеры изделия, ориентировочно, мм, не более | 250х200х80 |
| Масса изделия, кг, не более | 1,5 |
